
CPU:1 核
内存:1 GB
硬盘:20GB/SSD
月流量:500G/500Mbps
虚拟架构:KVM
系统:Linux
IP:1个/IPv4
价格:$39.9/年
洛杉矶CM2 GIA(购买链接)
CPU:1 核
内存:1 GB
硬盘:20GB/SSD
月流量:2T/2Gbps
虚拟架构:KVM
系统:Linux
IP:1个/IPv4
价格:$49.9/年
洛杉矶CMI N2/9299(购买链接)
测试IP:154.17.226.2 (洛杉矶CMI N2)
测试IP:205.210.164.1 (洛杉矶CN2 GIA)

| CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 虚拟化 | 系统 | IPv4 | 价格 | 位置 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1 GB | 20G/SSD | 600G/70Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥34/月 | 香港Cera | 点击购买 |
| 1核 | 2 GB | 30G/SSD | 500G/100Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥46.2/月 | 洛杉矶CN2 | 点击购买 |
| 1核 | 1 GB | 20G/SSD | 600G/200Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥32.6/月 | 洛杉矶CUIIVIP | 点击购买 |
| 2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/15Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥47.6/月 | 香港荃湾CN2 | 点击购买 |
| 2核 | 2 GB | 40G/SSD | 200G/10Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥57.8/月 | 香港安畅CN2 | 点击购买 |
| 2核 | 2 GB | 40G/SSD | 300G/10Mbps | KVM | L/W | 1个 | ¥134.6/月 | 香港CN2高防 | 点击购买 |
测试IP:154.202.59.1(香港Cera) 45.154.12.188(洛杉矶CN2) 45.91.82.108(洛杉矶CUIIVIP) 45.137.10.171(香港荃湾CN2) 45.138.81.40(香港安畅CN2) 193.200.152.37(香港CN2高防20-50Gbps防御/默认2个IP)
]]>